コネクタ事業部門

  トップ > カテゴリーで探す > 丸形コネクタ > D/MS(D190) シリーズ

★3D図面 

品名 ピン数 ピッチ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
D/MS3106A14S-7P(D190)(R1) 3 5.48 28.52 28.52 29.21
D/MS3106A14S-7S(D190)(R1) 3 5.48 28.52 28.52 28.11
D/MS3106A18-10P(D190)(R1) 4 6.6 34.08 34.08 39.44
D/MS3106A18-10S(D190)(R1) 4 6.6 34.08 34.08 39.75
D/MS3106A18-19P(D190)(R1) 10 4.48 34.08 34.08 39.17
D/MS3106A18-19S(D190)(R1) 10 4.48 34.08 34.08 38.84
D/MS3106A20-17P(D190)(R1) 6 6.18 37.23 37.23 39.44
D/MS3106A20-17S(D190)(R1) 6 6.18 37.23 37.23 39.75
D/MS3106A20-29P(D190)(R1) 17 4.52 37.23 37.23 39.17
D/MS3106A20-29S(D190)(R1) 17 4.52 37.23 37.23 38.89
D/MS3106A28-6P(D190)(R1) 3 14.48 49.95 49.95 43.99
D/MS3106A28-6S(D190)(R1) 3 14.48 49.95 49.95 44.56
CE02-10SLBS-S-D(R1) 0 0 18.6 18.6 20.2
CE02-12SBS-S-D(R1) 0 0 21.6 21.6 20
CE02-14SBS-S-D(R1) 0 0 22.3 22.3 25
CE02-16BS-S-D(R1) 0 0 26.5 26.5 28
CE02-18BS-S-D(R1) 0 0 30.4 30.4 31
CE02-20BS-S-D(R1) 0 0 34.9 34.9 35
CE02-22BS-S-D(R1) 0 0 36.4 36.4 35
CE02-24BS-S-D(R1) 0 0 40 40 40.5
CE02-28BS-S-D(R1) 0 0 47.2 47.2 45
CE02-32BS-S-D(R1) 0 0 51.4 51.4 50
CE02-36BS-S-D(R1) 0 0 58.4 58.4 55
CE-10SLBA-S-D(R1) 0 0 20.3 31.85 28.21
CE-18BA-S-D(R1) 0 0 29.95 46.36 43.31
CE-20BA-S-D(R1) 0 0 33.6 51.34 49.26
CE-22BA-S-D(R1) 0 0 36.23 52.69 49.26
CE-24BA-S-D(R1) 0 0 40 57.7 58.73
CE-28BA-S-D(R1) 0 0 46.4 61.35 57.26
CE-32BA-S-D(R1) 0 0 52.8 72.1 65.71
CE3057-10A-1-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-2-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-3-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-12A-1-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-2-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-3-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-7-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-16A-1-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-2-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-4-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-6-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-7-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-8-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-20A-1-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-20A-2-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-20A-3-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-24A-1-D(R1) 0 0 55.4 58 44.54
CE3057-24A-2-D(R1) 0 0 55.4 58 44.54
CE3057-4A-1-D(R1) 0 0 20.6 22 41.37
CE3057-6A-1-D(R1) 0 0 24.6 27 39.7
CE3057-8A-1-D(R1) 0 0 27.8 29.4 40.8
CE3057-8A-2-D(R1) 0 0 27.8 29.4 40.8

 

 

 

©2025 Fujikura Ltd.